Ace Xdream III 30.07.2011
NR242
NimiPõrutame mõnuga
Klubi
RadaB-RADA
Koht14 ::10 (MEHED)
Aeg7:57.59
Tulemus8:12.59
Liikmed
AA = Alo Ansmann M 418159
IH = Indrek Hinno M 218949
MM = Martin Männil M 500068
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:28:1513:1515:00 2/9sek
23230.07.2011 22:42:1313:58 3/10sek
33330.07.2011 22:48:446:31 3/5sek
43430.07.2011 23:23:4034:56 3/7sek
56430.07.2011 23:37:5614:16 3/3sek
66330.07.2011 23:46:158:19 3/6sek
72031.07.2011 0:22:5536:40 3/9sek
82131.07.2011 0:42:3519:40 3/10sek
92331.07.2011 1:12:0829:33 3/4sek
102531.07.2011 1:24:1412:06 3/5sek
112731.07.2011 1:31:167:02 3/5sek
122131.07.2011 1:33:172:01 3/5sek
133831.07.2011 1:44:3311:16 3/9sek
143531.07.2011 2:02:2317:50 3/6sek
153631.07.2011 2:13:3411:11 3/5sek
16931.07.2011 2:30:5417:20 3/68sek
175331.07.2011 2:51:5320:59 1/0sek
185831.07.2011 3:46:5154:58 1/0sek
195731.07.2011 4:02:3915:48 1/0sek
205931.07.2011 4:17:4315:04 1/0sek
213731.07.2011 4:34:3116:48 1/0sek
22531.07.2011 4:49:4915:18 3/9sek
234331.07.2011 5:13:4623:57 3/8sek
244431.07.2011 5:31:3117:45 3/4sek
254531.07.2011 5:34:583:27 3/3sek
266831.07.2011 5:41:506:52 3/13sek
277131.07.2011 5:49:508:00 3/27sek
287031.07.2011 5:55:255:35 3/5sek
294831.07.2011 6:00:255:00 3/11sek
30F31.07.2011 6:12:5912:34 3/1sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com