Ace Xdream III 30.07.2011
NR218
NimiPeremees on snaiper
Klubi
RadaB-RADA
Koht2 ::1 (MEHED)
Aeg7:38.20
Tulemus7:38.20
Liikmed
KV = Kristjan-Taavi Vaiksalu M 227583
KM = Kalle Metsoja M 1392649
KJ = Kevo Jürmann M 345788
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:30:2715:27 3/15sek
23230.07.2011 22:43:3913:12 3/6sek
33330.07.2011 22:49:496:10 3/8sek
43430.07.2011 23:18:2928:40 3/2sek
56430.07.2011 23:31:0712:38 3/5sek
66330.07.2011 23:46:5315:46 3/19sek
72031.07.2011 0:18:0531:12 3/9sek
82131.07.2011 0:37:4819:43 3/8sek
92331.07.2011 0:55:5518:07 3/6sek
102531.07.2011 1:07:2911:34 3/9sek
112731.07.2011 1:14:146:45 3/18sek
122131.07.2011 1:15:521:38 3/6sek
133831.07.2011 1:25:5310:01 3/9sek
143531.07.2011 1:40:1514:22 3/9sek
153631.07.2011 1:51:0110:46 3/15sek
16931.07.2011 2:09:2518:24 3/8sek
175231.07.2011 2:37:5928:34 1/0sek
185131.07.2011 2:51:4313:44 1/0sek
195331.07.2011 3:24:4433:01 1/0sek
205931.07.2011 4:02:5638:12 1/0sek
213731.07.2011 4:20:4917:53 1/0sek
22531.07.2011 4:49:3728:48 3/17sek
234331.07.2011 5:09:3619:59 3/13sek
244431.07.2011 5:26:0816:32 3/7sek
254531.07.2011 5:27:141:06 3/8sek
266831.07.2011 5:32:445:30 3/8sek
276931.07.2011 5:38:395:55 3/14sek
287131.07.2011 5:43:294:50 3/23sek
294831.07.2011 5:45:131:44 3/5sek
30F31.07.2011 5:53:208:07 3/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com