Ace Xdream III 30.07.2011
NR211
NimiNovapoint
Klubi
RadaB-RADA
Koht8 ::6 (MEHED)
Aeg7:14.14
Tulemus7:59.14
Liikmed
JL = Jürjo Lokk M 888932
JL = Jaanus Liivamägi M 991732
IA = Ingmar Aija M 991774
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:30:5215:52 3/40sek
23230.07.2011 22:42:2311:31 3/27sek
33330.07.2011 22:48:236:00 3/23sek
43430.07.2011 23:17:1428:51 3/4sek
56330.07.2011 23:30:5913:45 3/18sek
66430.07.2011 23:33:162:17 3/53sek
72031.07.2011 0:02:0028:44 3/12sek
82131.07.2011 0:16:4614:46 3/6sek
92331.07.2011 0:33:5817:12 3/45sek
102531.07.2011 0:46:5412:56 3/22sek
112731.07.2011 0:55:428:48 3/58sek
122131.07.2011 0:57:592:17 3/31sek
133831.07.2011 1:08:0210:03 3/6sek
143531.07.2011 1:21:1513:13 3/8sek
153631.07.2011 1:32:5711:42 3/8sek
16931.07.2011 1:47:5614:59 3/6sek
175231.07.2011 2:13:1125:15 1/0sek
185331.07.2011 2:56:2543:14 1/0sek
195931.07.2011 3:42:5446:29 1/0sek
20*-45:00 0/0sek Märge puudub
213731.07.2011 3:58:23 1/0sek
22531.07.2011 4:16:2418:01 3/32sek
234331.07.2011 4:38:5822:34 3/29sek
244431.07.2011 4:57:0618:08 3/12sek
254531.07.2011 4:58:441:38 3/4sek
266831.07.2011 5:04:145:30 3/12sek
276931.07.2011 5:11:066:52 3/60sek
287131.07.2011 5:19:037:57 3/47sek
294831.07.2011 5:22:243:21 3/62sek
30F31.07.2011 5:29:146:50 3/1sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com