Ace Xdream III 30.07.2011
NR19
NimiRännumees
Klubi
RadaA-RADA
Koht19 ::16 (MEHED)
Aeg13:12.51
Tulemus13:57.51
Liikmed
SK = Siim Kokk M 1390559
JG = Janno Greenbaum M 1303010
KK = Kristjan Kongo M 1303029
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:10:3010:30 3/2sek
2230.07.2011 22:33:4923:19 3/1sek
3330.07.2011 22:42:549:05 3/3sek
4430.07.2011 22:57:4614:52 1/0sek
5530.07.2011 23:12:5615:10 1/0sek
65130.07.2011 23:34:5822:02 1/0sek
75230.07.2011 23:45:1410:16 1/0sek
8831.07.2011 0:16:0530:51 1/0sek
9931.07.2011 0:37:2421:19 1/0sek
105431.07.2011 1:06:5029:26 3/4sek
115531.07.2011 1:34:4527:55 3/12sek
125631.07.2011 1:54:0919:24 3/5sek
131331.07.2011 2:23:0228:53 3/7sek
141431.07.2011 2:27:324:30 3/5sek
151531.07.2011 2:50:1422:42 3/9sek
161631.07.2011 2:53:513:37 1/0sek
176131.07.2011 2:58:515:00 3/7sek
186431.07.2011 3:03:204:29 3/4sek
196331.07.2011 3:11:228:02 3/7sek
202031.07.2011 3:50:2539:03 3/12sek
212131.07.2011 4:09:3619:11 3/7sek
222231.07.2011 4:17:578:21 3/11sek
232331.07.2011 4:35:5217:55 3/6sek
242431.07.2011 4:40:575:05 3/6sek
252531.07.2011 4:47:066:09 3/10sek
262631.07.2011 4:53:346:28 3/5sek
272731.07.2011 4:58:535:19 3/10sek
282131.07.2011 5:00:271:34 3/12sek
292931.07.2011 5:21:4521:18 3/8sek
303031.07.2011 5:34:2112:36 3/38sek
316731.07.2011 6:10:2936:08 3/8sek
326631.07.2011 6:16:356:06 3/7sek
336531.07.2011 6:25:419:06 3/14sek
343031.07.2011 7:15:0049:19 3/33sek
353531.07.2011 7:26:5911:59 3/8sek
363631.07.2011 7:36:329:33 3/6sek
373731.07.2011 7:54:3518:03 3/7sek
385931.07.2011 8:09:4115:06 1/0sek
395831.07.2011 9:01:1651:35 1/0sek
405731.07.2011 9:19:4318:27 1/0sek
413731.07.2011 9:45:5126:08 3/0sek
42531.07.2011 10:01:2315:32 3/27sek
434331.07.2011 10:20:0218:39 3/7sek
444431.07.2011 10:37:1117:09 3/13sek
454531.07.2011 10:39:182:07 3/5sek
466831.07.2011 10:45:246:06 3/6sek
477131.07.2011 10:52:206:56 3/43sek
484831.07.2011 10:53:531:33 45:00 3/9sek Megaredel
49F31.07.2011 11:12:5118:58 3/11sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com