Ace Xdream III 30.07.2011
NR15
NimiSixpack
Klubi
RadaA-RADA
Koht11 ::10 (MEHED)
Aeg12:45.53
Tulemus13:00.53
Liikmed
PB = Päärn Brauer M 1390520
OL = Olavi Loo M 1303018
TT = Tanel Taal M 1008481
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:369:36 3/11sek
2230.07.2011 22:25:1315:37 3/5sek
3330.07.2011 22:33:148:01 3/2sek
4430.07.2011 22:45:5412:40 1/0sek
5530.07.2011 23:00:2914:35 1/0sek
65130.07.2011 23:21:2720:58 1/0sek
75230.07.2011 23:31:089:41 1/0sek
8830.07.2011 23:53:0121:53 1/0sek
9931.07.2011 0:12:4319:42 1/0sek
105331.07.2011 0:38:4826:05 3/6sek
115531.07.2011 1:06:5828:10 3/12sek
125631.07.2011 1:46:5239:54 3/6sek
131331.07.2011 2:26:0839:16 3/5sek
141431.07.2011 2:28:412:33 3/4sek
151531.07.2011 3:02:2033:3915:00 2/3sek
161631.07.2011 3:06:414:21 1/0sek
176131.07.2011 3:13:156:34 3/10sek
186431.07.2011 3:18:004:45 3/11sek
196331.07.2011 3:19:571:57 3/12sek
202031.07.2011 3:51:3531:38 3/20sek
212131.07.2011 4:07:5816:23 3/10sek
222231.07.2011 4:17:539:55 3/13sek
232331.07.2011 4:30:0112:08 3/6sek
242431.07.2011 4:35:215:20 3/7sek
252531.07.2011 4:43:558:34 3/9sek
262631.07.2011 4:50:416:46 3/20sek
272731.07.2011 4:55:304:49 3/5sek
282131.07.2011 4:57:101:40 3/3sek
292931.07.2011 5:07:4810:38 3/8sek
303031.07.2011 5:19:1111:23 3/6sek
316731.07.2011 5:56:4637:35 3/4sek
326631.07.2011 6:02:235:37 3/6sek
336531.07.2011 6:10:238:00 3/4sek
343031.07.2011 7:04:3754:14 3/15sek
353531.07.2011 7:17:4813:11 3/4sek
363631.07.2011 7:28:1810:30 3/17sek
373731.07.2011 7:52:3324:15 3/22sek
385931.07.2011 8:05:1512:42 1/0sek
395831.07.2011 8:40:0834:53 1/0sek
405731.07.2011 8:56:2016:12 1/0sek
413731.07.2011 9:33:5037:30 1/0sek
42531.07.2011 9:50:5517:05 3/24sek
434331.07.2011 10:10:3219:37 3/4sek
444431.07.2011 10:26:0215:30 3/5sek
454531.07.2011 10:28:152:13 3/31sek
467131.07.2011 10:30:011:46 3/29sek
477031.07.2011 10:35:275:26 3/9sek
484831.07.2011 10:39:093:42 3/3sek
49F31.07.2011 10:45:536:44 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com