Ace Xdream III 30.07.2011
NR14
NimiRoadservice
Klubi
RadaA-RADA
Koht27 ::22 (MEHED)
Aeg13:53.44
Tulemus14:38.44
Liikmed
JK = Jaan Kallak M 1390464
MA = Meelis Aasmäe M 1395568
TV = Timo Vares M 1602031
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:439:43 3/4sek
2230.07.2011 22:28:4018:57 3/4sek
3330.07.2011 22:37:479:07 3/5sek
4430.07.2011 22:49:1511:28 1/0sek
5530.07.2011 23:02:5013:35 1/0sek
65130.07.2011 23:24:1621:26 1/0sek
75230.07.2011 23:33:098:53 1/0sek
8831.07.2011 0:08:5035:41 1/0sek
9931.07.2011 0:30:3121:41 1/0sek
105431.07.2011 1:13:2342:52 3/3sek
115531.07.2011 1:53:0539:42 3/14sek
125631.07.2011 2:09:5316:48 3/6sek
131331.07.2011 2:49:1139:18 3/6sek
141431.07.2011 2:53:554:44 3/3sek
151531.07.2011 3:13:0419:09 3/8sek
161631.07.2011 3:20:577:53 1/0sek
176131.07.2011 3:31:0410:07 3/4sek
186431.07.2011 3:39:118:07 3/6sek
196231.07.2011 3:55:4916:38 3/8sek
202031.07.2011 4:35:0839:19 3/14sek
212131.07.2011 5:02:0927:01 3/6sek
222231.07.2011 5:28:1426:05 3/7sek
232331.07.2011 5:41:2513:11 3/5sek
242431.07.2011 5:46:565:31 3/6sek
252531.07.2011 5:53:186:22 3/3sek
262631.07.2011 6:00:036:45 3/28sek
272731.07.2011 6:04:394:36 3/6sek
282131.07.2011 6:18:0913:30 3/10sek
292931.07.2011 6:28:4310:34 3/6sek
303031.07.2011 6:44:3015:47 3/9sek
316531.07.2011 7:43:5659:26 3/7sek
326631.07.2011 7:51:257:29 3/6sek
336731.07.2011 7:56:154:50 3/6sek
343031.07.2011 8:37:3141:16 3/6sek
353531.07.2011 8:55:3017:59 3/48sek
363631.07.2011 9:06:2210:52 3/4sek
373731.07.2011 9:24:3218:10 3/4sek
385931.07.2011 9:38:1013:38 1/0sek
395731.07.2011 9:51:3913:29 1/0sek
405831.07.2011 10:05:2913:50 1/0sek
413731.07.2011 10:35:1929:50 3/0sek
42531.07.2011 10:47:0211:43 3/9sek
434331.07.2011 11:05:3218:30 3/12sek
444431.07.2011 11:20:4915:17 3/4sek
454531.07.2011 11:22:502:01 3/8sek
466831.07.2011 11:28:005:10 3/4sek
477131.07.2011 11:35:187:18 3/38sek
484831.07.2011 11:36:411:23 45:00 3/4sek Megaredel
49F31.07.2011 11:53:4417:03 3/5sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com