Ace Xdream III 30.07.2011
NR12
NimiSK ESTO
Klubi
RadaA-RADA
Koht7 ::7 (MEHED)
Aeg11:55.21
Tulemus11:55.21
Liikmed
TT = Tiit Tähnas M 1507960
TM = Toomas Marrandi M 897403
MM = Margus Marrandi M 731117
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:11:1211:12 3/11sek
2230.07.2011 22:33:2522:13 3/9sek
3330.07.2011 22:43:139:48 3/3sek
4430.07.2011 22:56:2513:12 1/0sek
5530.07.2011 23:11:1214:47 1/0sek
65130.07.2011 23:32:0520:53 1/0sek
75230.07.2011 23:41:319:26 1/0sek
8830.07.2011 23:59:3418:03 1/0sek
9931.07.2011 0:20:3821:04 1/0sek
105331.07.2011 0:41:4721:09 3/7sek
115531.07.2011 1:11:4730:00 3/9sek
125631.07.2011 1:27:1415:27 3/8sek
131331.07.2011 1:54:0526:51 3/8sek
141431.07.2011 1:59:155:10 3/4sek
151531.07.2011 2:42:0142:46 3/5sek
161631.07.2011 2:44:292:28 1/0sek
176431.07.2011 2:49:585:29 3/17sek
186131.07.2011 2:53:373:39 3/6sek
196331.07.2011 3:00:467:09 3/17sek
202031.07.2011 3:21:4220:56 3/7sek
212131.07.2011 3:37:3815:56 3/8sek
222231.07.2011 3:56:4119:03 3/6sek
232331.07.2011 4:13:1316:32 3/10sek
242431.07.2011 4:21:047:51 3/4sek
252531.07.2011 4:27:326:28 3/18sek
262631.07.2011 4:35:428:10 3/6sek
272731.07.2011 4:40:314:49 3/10sek
282131.07.2011 4:41:571:26 3/10sek
292931.07.2011 4:53:0911:12 3/11sek
303031.07.2011 5:05:5912:50 3/24sek
316731.07.2011 5:40:2634:27 3/6sek
326631.07.2011 5:45:545:28 3/4sek
336531.07.2011 5:53:568:02 3/12sek
343031.07.2011 6:38:2344:27 3/7sek
353531.07.2011 6:52:0913:46 3/8sek
363631.07.2011 7:01:199:10 3/12sek
373731.07.2011 7:20:3719:18 3/12sek
385931.07.2011 7:35:2214:45 1/0sek
395831.07.2011 8:06:3331:11 1/0sek
405731.07.2011 8:22:0015:27 1/0sek
413731.07.2011 8:48:3426:34 3/0sek
42531.07.2011 8:59:1710:43 3/21sek
434331.07.2011 9:17:0517:48 3/13sek
444431.07.2011 9:36:5119:46 3/4sek
454531.07.2011 9:38:321:41 3/4sek
466931.07.2011 9:41:443:12 3/13sek
477131.07.2011 9:47:005:16 3/23sek
484831.07.2011 9:48:191:19 3/7sek
49F31.07.2011 9:55:217:02 3/1sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com