Ace Xdream III 30.07.2011
NR11
NimiSuprema Adventure Racing Team
Klubi
RadaA-RADA
Koht10 ::9 (MEHED)
Aeg12:26.00
Tulemus12:26.00
Liikmed
KV = Kait Vahter M 1390473
AE = Alar Ehandi M 1395561
TK = Taavi Kainel M 1390491
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:319:31 3/3sek
2230.07.2011 22:24:4715:16 3/1sek
3330.07.2011 22:33:238:36 3/4sek
4430.07.2011 22:46:1212:49 1/0sek
5530.07.2011 23:03:3717:25 1/0sek
65130.07.2011 23:24:5721:20 1/0sek
75230.07.2011 23:34:229:25 1/0sek
8830.07.2011 23:53:1118:49 1/0sek
9931.07.2011 0:13:4220:31 1/0sek
105331.07.2011 0:45:5032:08 3/6sek
115531.07.2011 1:14:3828:48 3/11sek
125631.07.2011 1:49:3334:55 3/3sek
131331.07.2011 2:27:2837:55 3/2sek
141431.07.2011 2:30:032:35 3/5sek
151531.07.2011 2:54:1524:12 3/4sek
161631.07.2011 3:01:447:29 1/0sek
176131.07.2011 3:08:396:55 3/14sek
186431.07.2011 3:11:563:17 3/3sek
196331.07.2011 3:17:075:11 3/32sek
202031.07.2011 3:50:5433:47 3/7sek
212131.07.2011 4:14:5023:56 3/6sek
222231.07.2011 4:31:4216:52 3/14sek
232331.07.2011 4:49:5718:15 3/5sek
242431.07.2011 4:55:295:32 3/7sek
252531.07.2011 5:02:046:35 3/15sek
262631.07.2011 5:08:086:04 3/18sek
272731.07.2011 5:12:194:11 3/15sek
282131.07.2011 5:13:581:39 3/4sek
292931.07.2011 5:26:5612:58 3/30sek
303031.07.2011 5:38:5211:56 3/33sek
316731.07.2011 6:13:0334:11 3/13sek
326631.07.2011 6:18:425:39 3/10sek
336531.07.2011 6:26:548:12 3/8sek
343031.07.2011 7:14:5047:56 3/20sek
353531.07.2011 7:25:3710:47 3/4sek
363631.07.2011 7:41:2815:51 3/6sek
373731.07.2011 8:00:5019:22 3/3sek
385931.07.2011 8:14:5414:04 1/0sek
395731.07.2011 8:26:0311:09 1/0sek
405831.07.2011 8:39:5613:53 1/0sek
413731.07.2011 9:09:4629:50 1/0sek
42531.07.2011 9:24:0914:23 3/8sek
434331.07.2011 9:43:5019:41 3/3sek
444431.07.2011 10:00:4016:50 3/16sek
454531.07.2011 10:02:291:49 3/5sek
467031.07.2011 10:07:505:21 3/4sek
477131.07.2011 10:12:354:45 3/17sek
484831.07.2011 10:13:531:18 3/4sek
49F31.07.2011 10:26:0012:07 3/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com