Ace Xdream III 30.07.2011
NR1
NimiTeam VAUDE Matkasport
Klubi
RadaA-RADA
Koht1 ::1 (MEHED)
Aeg10:56.04
Tulemus10:56.04
Liikmed
SE = Silver Eensaar M 503326
RE = Rain Eensaar M 500577
IT = Indrek Teppo M 1561018
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:309:30 3/4sek
2230.07.2011 22:30:0220:32 3/11sek
3330.07.2011 22:38:118:09 3/3sek
4430.07.2011 22:49:4611:35 1/0sek
5530.07.2011 23:03:4313:57 1/0sek
65130.07.2011 23:24:3320:50 1/0sek
75230.07.2011 23:33:579:24 1/0sek
8830.07.2011 23:52:0118:04 1/0sek
9931.07.2011 0:10:5918:58 1/0sek
105431.07.2011 0:39:2828:29 3/4sek
115531.07.2011 0:59:5220:24 3/22sek
125631.07.2011 1:16:1316:21 3/4sek
131331.07.2011 1:41:0724:54 3/3sek
141431.07.2011 1:45:354:28 3/3sek
151531.07.2011 2:13:5928:24 3/3sek
161631.07.2011 2:16:122:13 1/0sek
176131.07.2011 2:23:056:53 3/11sek
186431.07.2011 2:25:332:28 3/7sek
196331.07.2011 2:28:413:08 3/8sek
202031.07.2011 2:51:3922:58 3/10sek
212131.07.2011 3:07:4016:01 3/14sek
222231.07.2011 3:17:4210:02 3/7sek
232331.07.2011 3:36:5419:12 3/5sek
242431.07.2011 3:42:525:58 3/12sek
252531.07.2011 3:48:425:50 3/6sek
262631.07.2011 3:54:205:38 3/5sek
272731.07.2011 4:00:356:15 3/4sek
282131.07.2011 4:01:481:13 3/6sek
292931.07.2011 4:17:0615:18 3/16sek
303031.07.2011 4:28:1711:11 3/18sek
316731.07.2011 4:59:0930:52 3/6sek
326631.07.2011 5:05:065:57 3/8sek
336531.07.2011 5:12:107:04 3/4sek
343031.07.2011 5:53:2941:19 3/8sek
353531.07.2011 6:06:1912:50 3/12sek
363631.07.2011 6:14:448:25 3/12sek
373731.07.2011 6:31:4016:56 3/29sek
385931.07.2011 6:46:1314:33 1/0sek
395731.07.2011 6:59:4713:34 1/0sek
405831.07.2011 7:13:2513:38 1/0sek
413731.07.2011 7:41:0427:39 4/0sek
42531.07.2011 7:54:5113:47 3/13sek
434331.07.2011 8:19:0724:16 3/7sek
444431.07.2011 8:33:3014:23 3/3sek
454531.07.2011 8:34:531:23 3/3sek
467131.07.2011 8:36:361:43 3/23sek
476831.07.2011 8:41:324:56 3/8sek
484831.07.2011 8:46:094:37 3/5sek
49F31.07.2011 8:56:049:55 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com