Seiklustreening

17.04.2008
Korraldaja : SK Xdream
Rajameister : Tõnis Erm

                                                    S-41  41-42  42-43  43-44  44-51  51-52  52-53  53-54  54-55  55-56  56-57  57-58  58-59  40-59  40-51  31-40  31-32  32-33  33-34  34-35  35-37  36-37  37-F   40-44  31-59  35-36  37-40  31-44  59-F   40-41  33-37  34-37  55-59   S-31  56-59  40-42   S-42  40-F  
AlpiKann                  17p        03:15:51  17  12:55> 08:39> 08:45> 05:54> 10:59> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->1251:50>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lost in forest            13p        02:21:41  13  25:31> 11:18> 20:09> 15:10>      | --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:-->1243:36> 04:38< --:--< --:--> 05:58>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Run for Fun               17p        02:42:57  17  --:--> --:--> --:--> --:-->      | 18:08> 15:39> 08:04> 09:18> 09:49> 06:15> 03:54> 03:06>      | --:--> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:-->      |      |      | --:--> --:--> --:--< 12:11>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Fillüürea                 14p        02:59:30  14  19:11> --:--> --:--> --:-->      | 20:13> 21:10> 10:11> 12:17> 08:01> --:--> --:--> --:-->      | --:--> 10:40< 04:54> 03:17> 02:35> 05:11>      | 05:54>      | --:--<      | 07:08> 05:39>      |1286:14> --:-->      |      |      |      |      |      |      |      |
AK8                       18p        02:31:27  18  17:03> 05:09> 09:13> 05:52>      | --:--> --:--> 08:44> --:-->      | --:--> --:--> --:-->      | --:--> 15:06< 05:52> --:-->      | 09:28>      | --:-->      | 05:24<      | 09:35> --:-->      |1262:39>      | --:--> 04:20< --:-->      |      |      |      |      |
Herkki Suurman Team       16p        02:46:41  16       | 28:13> 10:07> 09:37>      | --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:--> --:--> --:-->      | --:-->      | 05:46> 05:14> 05:00> 07:07>      | 07:06>      | 04:57<      | 09:23> 07:22>      |1262:11> 13:28>      |      | 11:40> 14:26> 09:36<      |      |      |
Saarte terviserajad       KJR        02:18:30   0       | 02:59> 06:18> 04:18>      | 09:44> 10:40> 06:20> 08:16> 05:08> 03:20> 02:22> 02:20>      | 03:45>      | 04:20> 02:36> 03:26> 05:26>      | 04:48>      | 04:41<      | 05:56> 04:53>      | 06:40>      |      |      |      | 11:09>      | 14:11>      |      |
Soosambla Suusaklubi      KJR        02:15:33   0       | 02:54> 06:36> 04:04>      | 10:03> 09:52> 04:43> 07:02> 05:11> 03:02> 02:54> 02:37>      | 06:21>      | 04:15> 02:47> 02:38> 05:36>      | 04:56>      | 03:40<      | 06:21> 05:20>      | 12:40> 11:24>      |      |      | 09:40>      |      |      |      |
Salomon A-Adventure       JKR        01:56:02   0  08:07> 02:27> 06:38> 03:31>      | 10:18> 08:57> 04:03> 05:17> 04:40> 03:12> 02:11> 02:19>      | 04:39> 08:10< 03:59> 02:50> 02:39> 04:36>      | 04:28>      | 03:17<      | 06:11> 04:29>      | 09:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Plains Wanderer           JKR        02:03:00   0  09:31> 02:54> 05:29> 03:36>      | 09:30> 10:21> 04:31> 07:34> 05:11> 04:04> 02:49> 02:43>      | 04:14> 08:34< 04:16> 02:46> 02:45> 04:44>      | 04:50>      | 03:33<      | 05:52> 04:44>      | 08:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ruuki                     JRK        02:56:39   0  11:36> 15:26> 07:32> 06:27>      | 11:38> 13:57> 06:22> 10:32> 06:05> 08:32> 03:48> 02:57> 10:09< 09:15> 11:18< 05:06> 03:29> 03:31> 06:14>      | 05:56> 05:30> 04:26<      | 06:53>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kondorid                  21p        03:37:06  21  21:18> 12:51> 09:39> 04:51>      | --:--> --:--> 09:40> 24:29> 06:29> 03:41> 03:22> 07:00>      | 04:42> 10:21< 04:26> 02:58> 03:08> 06:54>      | 06:30>      | 03:48<      | 08:13> 06:56>      | 18:30>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Micromootor               16p        02:42:01  16       | 17:45> 08:45> 05:07>      | 31:29> 16:52> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | 03:52>      | 04:37> 03:18> 02:43> 05:30>      | 05:10>      | 04:51<      | 06:09> 05:15>      |1248:55> 18:48>      |      |      | 08:36>      |      |      |      |
Net Group                 17p        03:15:48  17  11:37> 08:02> 22:01> 07:20>      | 19:01> 15:23> 10:43> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:--> 16:16< 04:35> 03:12> 03:08> 06:30>      | 07:39>      | 05:43<      | 04:34> --:-->      |1249:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Proov123                  17p        03:22:44  17  21:58> 27:53> 25:04> 05:20>      | --:--> --:--> --:--> --:--> 11:41> 09:00> --:--> --:-->      | 06:58> 15:47< 05:07> 04:19> 03:59> 08:11>      | 07:57>      | 05:14<      | 10:06> 05:13>      |1249:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lihtsalt Baleriinid       20p        03:08:18  20       | 06:53> 11:25> 05:41>      | 24:56> 18:41> 06:30> 12:22> 08:28> 06:33> --:--> --:-->      | 06:34>      | 06:09> 04:42> 04:44> 06:49>      | 06:30>      | 05:53<      | 05:53> 06:31>      |1251:12> 13:28>      |      |      | 10:38>      |      |      |      |
Ei mäleta                 JKR        03:38:44   0  18:42> 16:30> 10:06> 04:11>      | 10:17> 17:11> 06:25> 10:53> 12:58> 36:13> 05:54> 03:57>      | 04:31> 10:24< 04:55> 03:21> 03:17> 06:50>      | 05:35>      | 03:56<      | 06:31> 05:54>      | 10:13>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
RED Adventure Team        JKR        02:25:39   0  09:49> 03:19> 06:38> 04:15>      | 15:47> 16:38> 06:45> 10:11> 07:02> 05:07> 03:36> 03:32>      | 03:37> 08:51< 03:57> 02:31> 02:19> 04:39>      | 04:46>      | 03:49<      | 04:27> 04:55>      | 09:09>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Saku Suusaklubi           KJR        02:51:26   0       | 07:04> 10:31> 05:25>      | 18:48> 13:54> 05:40> 11:04> 05:36> 04:04> 03:06> 02:12>      | 06:27>      | 04:20> 03:17> 03:01> 06:02>      | 08:15>      | 05:17<      | 04:45> 07:20>      | 11:51> 12:43>      |      |      | 10:44>      |      |      |      |
AEE                       JRK        03:04:00   0  11:05> 19:55> 12:16> 06:26>      | 13:23> 16:25> 05:28> 08:22> 06:50> 05:47> 04:02> 03:32> 11:39< 04:35> 09:50< 08:17> 03:50> 03:36> 06:14>      | 07:19> 04:54> 05:02<      | 05:13>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uimerdajad                KJR        03:39:09   0       | 04:17> 10:52> 07:04>      | 18:55> 21:32> 08:11> 12:47> 11:27> 09:49> 04:49> 04:46>      | 06:00>      | 04:39> 03:18> 03:28> 06:37>      | 08:42>      | 04:41<      | 06:21> 05:57>      | 13:30> 30:37>      |      |      | 10:50>      |      |      |      |
KTM Team                  18p        02:41:22  18  12:33> 05:15> 07:49> 05:25>      | 17:13> 15:10> 07:13> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | 06:03> 12:06< 05:46> 03:47> 05:28> 08:29>      | 06:11>      | 05:32<      | 09:24> 06:58>      |1256:45>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valusad jalad             18p        02:47:58  18  --:--> --:--> 13:11> 04:01>      | 12:56> 17:30> 08:13> 10:55> 06:25> --:--> --:--> --:-->      | 07:41> 15:51< 05:01> 03:45> 03:18> 06:15>      | 06:06>      | 04:15<      | 08:19> 06:39>      |1257:06>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leguar Extrem             20p        02:39:51  20  11:51> 06:18> 08:23> 04:15>      | 13:21> 15:49> 07:05> 13:04> 06:34> 04:54> 03:32> 03:22> 19:23< 05:41> --:--< --:--> 04:15> 04:15> 06:19>      | --:-->1259:02> 04:26<      | 04:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hansa SQUd                JKR        02:29:50   0  13:57> 04:25> 07:31> 04:24>      | 11:19> 12:06> 05:28> 10:09> 06:44> 05:38> 03:10> 02:30>      | 04:45> 09:31< 04:46> 03:03> 02:40> 05:17>      | 06:53>      | 04:48<      | 06:39> 05:09>      | 08:58>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
FTP Hemohe                KJR        02:49:18   0       | 03:50> 08:33> 05:00>      | 14:39> 15:27> 06:22> 12:54> 07:46> 06:33> 03:46> 03:15>      | 06:06>      | 04:15> 03:12> 03:03> 05:44>      | 05:28>      | 04:55<      | 07:19> 05:23>      | 10:20> 13:07>      |      |      | 12:21>      |      |      |      |
Kulgejad                  13p        02:38:30  13  15:34> 12:08> 08:34> 07:17>      | 16:40> 16:13> 06:47> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--< 07:55> --:--< --:--> 07:28> --:--> --:-->      | --:-->1236:47> 06:47<      | --:-->      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ctrl+Alt+Delete           JKR        02:51:15   0  12:17> 06:36> 09:04> 05:53>      | 12:16> 12:44> 05:45> 10:50> 07:15> 05:20> 04:50> 03:16>      | 07:29> 13:11< 04:48> 03:13> 03:19> 06:34>      | 05:36>      | 05:31<      | 08:08> 05:51>      | 11:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hansa X                   KJR        03:11:17   0       | 19:59> 08:50> 05:14>      | 14:00> 17:04> 07:24> 09:58> 07:25> 07:01> 03:36> 04:12>      | 06:15>      | 04:23> 02:59> 03:19> 05:31>      | 05:42>      | 04:43<      | 07:23> 05:37>      | 13:45> 15:05>      |      |      | 11:52>      |      |      |      |
Valu ja vaev              12p        02:30:22  12  14:31> 12:03> 07:52> 05:05>      | 21:31> 16:17> 05:56> 09:46> 07:17> 05:49> 03:48> 03:45> 12:17< 03:53> --:--< --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:-->1273:47> 03:47<      | --:-->      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rajaleidja                KJR        04:07:32   0       | 05:29> 16:01> 05:45>      | 17:20> 25:12> 05:34> 11:45> 08:01> 07:48> 04:58> 06:58>      | 08:02>      | 05:31> 03:58> 03:27> 05:58>      | 06:06>      | 05:40<      | 08:51> 06:05>      | 28:39> 37:29>      |      |      | 12:55>      |      |      |      |
Hiieqnn, sk Autsaider     JKR        03:20:57   0  19:37> 03:54> 12:13> 04:37>      | 15:57> 17:59> 06:56> 12:17> 08:34> 15:04> 04:23> 08:31>      | 04:34> 09:42< 04:17> 02:42> 02:37> 07:01>      | 05:25>      | 04:40<      | 06:51> 05:09>      | 17:57>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
K-Kuubis                  JR         02:18:31   0       | 03:26> 09:11> 05:36>      | 13:00> 16:56> 08:17> 14:07> 09:37> 05:30> 04:07> 04:19>      | 04:43>      |      |      |      |      |      |      |      | 04:55<      |      |      |      | 14:48>      |      |      |      |      |      |      | 13:13>      |
RRK                       JR         03:02:37   0  38:23> 02:59> 06:39> 04:03>      | 10:25> 19:39> 08:30> 13:26> 09:14> 12:19> 04:53> 03:55> 20:11< 04:42>      |      |      |      |      |      |      |      | 03:57<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 19:22>
Hakaplast                 JR         02:21:46   0  13:11> 11:17> 08:38> 05:01>      | 17:38> 17:43> 09:58> 14:11> 07:41> 07:26> 04:19> 03:55>      | 05:39>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:03<      |      |      |      | 10:06>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
karate.ee                 6p         02:15:57   6  27:04> 12:19> 16:36> 41:16>      | --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | --:-->      |      |      |      |      |      |      |      | 04:33<      |      |      |      |1260:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kollased mudakarud        9p         01:59:24   9  12:00> 27:45> 13:58> 10:08>      | 20:35> --:--> --:--> --:--> --:--> 05:09> --:--> --:-->      | 04:45>      |      |      |      |      |      |      |      | 04:33<      |      |      |      |1245:39>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
If...Team                 JR         02:25:48   0  15:49> 04:47> 12:21> 06:12>      | 14:55> 19:26> 12:40> 13:30> 08:22> 07:18> 04:06> 03:59>      | 05:24>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:57<      |      |      |      | 11:02>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Klaabu, nipi ja tige      JR         02:36:31   0  35:28> 04:57> 07:45> 04:51>      | 12:23> 19:55> 07:32> 14:26> 07:04> 05:34> 04:38> 03:34>      | 06:45>      |      |      |      |      |      |      |      | 06:07<      |      |      |      | 15:32>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joru ja Muud Loomad       JR         03:04:59   0  15:13> 10:16> 15:18> 06:52>      | 56:30> 18:17> 07:33> 12:26> 07:14> 06:38> 03:25> 03:07>      | 05:27>      |      |      |      |      |      |      |      | 05:29<      |      |      |      | 11:14>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tri musketjora            JR         01:44:59   0  09:30> 04:23> 08:20> 04:21>      | 10:54> 18:12> 05:52> 08:28> 05:32> 05:04> 03:06> 03:50>      | 05:07>      |      |      |      |      |      |      |      | 03:47<      |      |      |      | 08:33>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
If...Võta rahulikult      7p         02:04:57   7  13:23> 30:21> 12:34> 06:07>      | 28:47> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:--> --:-->      | 06:40>      |      |      |      |      |      |      |      | 04:19<      |      |      |      |1241:22>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matkasellid               JR         02:07:20   0  21:58> 03:33> 10:19> 05:27>      | 11:08> 14:45> 07:03> 12:30> 06:42> 04:23> 03:52> 03:24>      | 05:19>      |      |      |      |      |      |      |      | 04:54<      |      |      |      | 12:03>      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 18.04.2008 0:10:25 SIME