Foorum

Mitteametlikud hooaja koondtulemused 01.09.2019 13:24
A rada:
-----------------
1. MATKaSPORT (635) [MEHED 1]
2. TEMPO (630) [MEHED 2]
3. AT Sport (590) [MEHED 3]
4. Excel Racing Õnnevalem Team (579) [MEHED 4]
5. NOBE (555) [SEGA 1]
6. Seiklushunt (542) [SEGA 2]
7. Nordwood (522) [MEHED 5]
8. Metsapeatus (521) [MEHED 6]
9. Compressport (511) [SEGA 3]
10. Duncan.ee/Icebug (511) [MEHED 7]
11. Hiiltomiehet (507) [SEGA 4]
12. Ad Astra (492) [MEHED 8]
13. Värska Originaal (488) [MEHED 9]
14. DATAFOX (487) [MEHED 10]
15. RR Siplased (480) [SEGA 5]
16. Noored Olümpiale (475) [MEHED 11]
17. CoxArt (473) [MEHED 12]
18. Mustikale (472) [MEHED 13]
19. Kähmikud (466) [MEHED 14]
20. Väle Tigu (465) [MEHED 15]
21. Mikskamitte (453) [MEHED 16]
22. X-Team (451) [SEGA 6]
23. Linnaorienteerumine.ee (330) [NAISED 1]
24. Mongolian Adventure Team (309) [MEHED 17]
25. Õhinapõhine (297) [MEHED 18]
26. Pihlaka Trio (296) [MEHED 19]
27. Trio Metal (285) [MEHED 20]
28. Improvised (195) [MEHED 21]
29. Testrun (195) [MEHED 22]
30. AutoAatamila (164) [SEGA 7]
31. seiklusporr (159) [MEHED 23]
32. Saunakliinik (159) [MEHED 24]
33. Anton Hansen (159) [MEHED 25]
34. SASS (157) [SEGA 8]
35. KIWA I (157) [SEGA 9]
36. Mikskamitte (156) [MEHED 26]
37. väsimatud (154) [MEHED 27]
38. Noored Olümpiale (153) [SEGA 10]
39. Cybernetica (149) [SEGA 11]
40. Tartekplus AS (149) [MEHED 28]
41. Tartu MATKaSPORT (148) [SEGA 12]
42. Larsen 1 (147) [MEHED 29]
43. Riigikassa (147) [MEHED 30]
44. Asimuut (144) [SEGA 13]
45. Larsen 2 (143) [MEHED 31]
46. Võrratud Võrsed (141) [SEGA 14]
47. Harju OK (140) [MEHED 32]

Rene, Välek

01.09.2019 13:24
B rada:
-------------------
1. Briketipoisid (602) [MEHED 1]
2. Sportland Salomon (590) [MEHED 2]
3. Lokomotiiv (585) [MEHED 3]
4. Sõge Summukas (580) [MEHED 4]
5. Kolm Nuhvlit (557) [SEGA 1]
6. Xclubüberfight (555) [MEHED 5]
7. ESTO (542) [SEGA 2]
8. Saarlased (537) [MEHED 6]
9. SysPrint 1 (529) [MEHED 7]
10. Välek (525) [MEHED 8]
11. Saku Õlletehase SK (507) [MEHED 9]
12. The Good The Bad and The Ugly (492) [MEHED 10]
13. Enimal B (492) [SEGA 3]
14. ACE Action plan B (491) [MEHED 11]
15. Töllerdised Turbo (483) [MEHED 12]
16. Soosambla Suusaklubi (481) [SEGA 4]
17. Põrgupõhja 2 (473) [SEGA 5]
18. Seiklejad (464) [SEGA 6]
19. Kukemuna (460) [MEHED 13]
20. Team Kileprof (455) [MEHED 14]
21. Haaslava MTB (454) [MEHED 15]
22. SYS Print Husky (454) [SEGA 7]
23. Otepää jooksutuur (453) [SEGA 8]
24. BauEst/Varbad Sirgu (447) [NAISED 1]
25. Kolm Kiiret Karu (444) [MEHED 16]
26. Columbus Eesti (436) [MEHED 17]
27. ACE Speed (435) [MEHED 18]
28. Kristi Helekivi's Xdream Team (434) [SEGA 9]
29. Draka Sports (433) [MEHED 19]
30. Enimal (R) (422) [MEHED 20]
31. Kiiret pole (421) [SEGA 10]
32. Kohalikud (421) [SEGA 11]
33. Veeässad (418) [MEHED 21]
34. Vanad sõbrad (416) [MEHED 22]
35. SeiklusRihod (415) [SEGA 12]
36. Outside.ee (413) [NAISED 2]
37. ACE Jamaika (411) [SEGA 13]
38. TeamTT (405) [MEHED 23]
39. 3meest5muna (405) [MEHED 24]
40. VTP advanced (402) [MEHED 25]
41. Töllerdised Slow Motion (400) [MEHED 26]
42. Korto (398) [NAISED 3]
43. Kand ja Varvas (392) [SEGA 14]
44. HEA TAHE (384) [SEGA 15]
45. Eskapism Eliit (383) [SEGA 16]
46. Kindel ja Kiire (380) [MEHED 27]
47. Väled Pätid (377) [NAISED 4]
48. Eskapism (377) [SEGA 17]
49. KolmOnSeltskond (376) [MEHED 28]
50. Geo-PUNKT (370) [MEHED 29]
51. Ühed ja Nullid (370) [MEHED 30]
52. VTP (369) [MEHED 31]
53. SK Pontu (362) [SEGA 18]
54. TOP75 (360) [SEGA 19]
55. Sprott (357) [MEHED 32]
56. Stardispurt (357) [SEGA 20]
57. Rotagäng (351) [MEHED 33]
58. KOFIDIS (336) [MEHED 34]
59. Hülged (329) [MEHED 35]
60. TJJK (324) [MEHED 36]
61. Holini (321) [SEGA 21]
62. Värska Originaal juuniorid (309) [MEHED 37]
63. Eesti Höövelliist (307) [SEGA 22]
64. B-Team (307) [MEHED 38]
65. Civitta eDin Adventure Team (304) [SEGA 23]
66. Mezzanine (298) [MEHED 39]
67. twiliökulid (292) [SEGA 24]
68. Kondimootor (290) [MEHED 40]
69. Pühapäevasportlased (286) [MEHED 41]
70. Puus põlv ja säär (285) [NAISED 5]
71. Tornimäe Pistrikud (285) [MEHED 42]
72. Valged kiivrid (281) [NAISED 6]
73. Seamless Happy Feet (273) [SEGA 25]
74. Areal team naised (273) [NAISED 7]
75. Puuppola Rules (269) [MEHED 43]
76. Langer ja Laurid (266) [SEGA 26]
77. Väga Kerge Jõustik (266) [SEGA 27]
78. Uitajad (264) [NAISED 8]
79. Präänikutemaalt (261) [NAISED 9]
80. Famiilia (259) [NAISED 10]
81. Muumimammad (254) [NAISED 11]
82. Snickers ja Kanasigarid (251) [SEGA 28]
83. RRR Club (251) [MEHED 44]
84. Sääsehirm (249) [SEGA 29]
85. Footontorpeedo (241) [SEGA 30]
86. Põhjalonks (228) [SEGA 31]
87. Võttegrupp (227) [SEGA 32]
88. Armastuse Kahur (222) [MEHED 45]
89. Kulgejad (213) [NAISED 12]
90. Twister Myracarud (201) [NAISED 13]
91. Moller Auto Ülemiste (194) [SEGA 33]
92. Raamatuklubi (190) [SEGA 34]
93. Raamatuklubi (174) [NAISED 14]
94. Novo Nordisk (170) [SEGA 35]
95. MATKaSPORT Tartu (167) [MEHED 46]
96. Kihku-Kähku (167) [MEHED 47]
97. Kristi Helekivi's Xdream Team (161) [MEHED 48]
98. Twister Adventure (161) [MEHED 49]
99. Just Married (160) [SEGA 36]
100. Twister Adventure Team (154) [SEGA 37]
101. Twiser Adventure (152) [MEHED 50]
102. ACE Kaart kadunud (150) [MEHED 51]
103. Vahuri Inglid (150) [NAISED 15]
104. RRR Club (148) [SEGA 38]
105. Moller Auto Team (145) [SEGA 39]
106. Riskikuller (136) [MEHED 52]
107. Oru spordiklubi (132) [MEHED 53]
108. KolmOnSeltskond (130) [SEGA 40]
109. Rohelised niidud (129) [SEGA 41]
110. Mudamülka (128) [MEHED 54]
111. Steinmann (123) [MEHED 55]
112. Õuesõpe (122) [MEHED 56]
113. Idaekspress (120) [SEGA 42]
114. Atleedid kuubis (119) [SEGA 43]
115. Vabalt (119) [SEGA 44]
116. Larsen Apartments Team 1 (118) [MEHED 57]
117. Team Snowflakes 1 (118) [NAISED 16]
118. Karksi Racing Team (117) [MEHED 58]
119. Softsystems (116) [MEHED 59]
120. Ramuma (115) [MEHED 60]
121. Vaprad ja Tumedad (112) [MEHED 61]
122. Girl Power (111) [NAISED 17]
123. Turboga vihmauss (108) [MEHED 62]
124. U03 (108) [MEHED 63]
125. Tuldud teed tagasi (108) [SEGA 45]
126. Geodeesia24 II (107) [MEHED 64]
127. 50villit (106) [NAISED 18]
128. Tramm 66 (105) [MEHED 65]
129. Keskeakriis (105) [NAISED 19]
130. MadliJaMunad (104) [SEGA 46]
131. Teine - Kord (104) [MEHED 66]
132. Furry Friends ft Hot Schutts (103) [SEGA 47]
133. Moller Auto Ülemiste Team (102) [SEGA 48]
134. Metsasõbrad (101) [MEHED 67]
135. Kolm Flanelli (101) [MEHED 68]
136. profiklubi (100) [MEHED 69]
137. Katja ja karud (100) [SEGA 49]
138. RRR CLUB (99) [MEHED 70]
139. Kuus Alust (99) [SEGA 50]
140. Kurtor (98) [MEHED 71]
141. Trio Metal (97) [MEHED 72]
142. Team Snowflakes 3 (96) [NAISED 20]
143. Starship Astronauts (96) [SEGA 51]
144. SportID (95) [SEGA 52]
145. Rohelised niidud (95) [MEHED 73]
146. Pandad (94) [NAISED 21]
147. Kirsiõied (94) [NAISED 22]
148. SK KNT (93) [SEGA 53]
149. Ülo Käpikud (93) [SEGA 54]
150. Pannkoogihommik (92) [MEHED 74]
151. 2+1 (91) [MEHED 75]
152. Kärgpere (88) [NAISED 23]
153. Südar (88) [SEGA 55]
154. Koljumurru (87) [SEGA 56]
155. MAM (87) [MEHED 76]
156. Navigatsioonihäire (86) [NAISED 24]
157. Team Snowflakes 2 (85) [NAISED 25]
158. Geodeesia24 I (85) [MEHED 77]
159. Neste SK (84) [MEHED 78]
160. korp! Sakala (83) [MEHED 79]
161. Jaan Venteri naised (82) [NAISED 26]
162. TiPiMe (82) [NAISED 27]
163. Mustikas (81) [NAISED 28]
164. Steinmann (80) [SEGA 57]
165. Nunnad hoos (79) [SEGA 58]
166. Nuputajad (78) [SEGA 59]
167. Hülged (77) [NAISED 29]
168. Whatever (76) [SEGA 60]
169. Spankchain (75) [NAISED 30]
170. Puhh (75) [SEGA 61]
171. 11Posti (71) [MEHED 80]
172. Skippers (70) [SEGA 62]
173. Humala (68) [MEHED 81]

Rene, Välek

01.09.2019 13:25
C rada:
-----------------------
1. Kratid (675) [MEHED 1]
2. Varesed (615) [MEHED 2]
3. Kirdekad (550) [NAISED 1]
4. Alutaguse Maleva matkajad (529) [SEGA 1]
5. Onu Tomi onnike (519) [SEGA 2]
6. Pilli- ja pullimehed (498) [SEGA 3]
7. Kaarditrikk (380) [SEGA 4]
8. Arti ja Krissud (375) [SEGA 5]
9. kuulilennuteetunneliluuk (364) [MEHED 3]
10. Kohila Minnid (330) [NAISED 2]
11. PRK Sulavee (225) [SEGA 6]
12. Me ei Tea (195) [SEGA 7]
13. Siilid udus (185) [NAISED 3]
14. Eesti Energia Spordiklubi (180) [SEGA 8]
15. Liblikad (175) [NAISED 4]
16. Sabotöör (175) [SEGA 9]
17. Muumitrollid (172) [SEGA 10]
18. Maeitea (172) [SEGA 11]
19. Einroos x3 (172) [SEGA 12]
20. kuulilennuteetunneliluuk (169) [SEGA 13]
21. Värska OK PEKO Noored (167) [MEHED 4]
22. Esimene - Kord (167) [MEHED 5]
23. 12.7mm (165) [SEGA 14]
24. Metsik Roos (164) [NAISED 5]
25. Kõrge lennuga (164) [NAISED 6]
26. Orissaare (163) [NAISED 7]
27. Kolm Tamme (163) [MEHED 6]
28. VKKV (163) [MEHED 7]
29. Sõõrikud (162) [SEGA 15]
30. Kolm kanget (162) [SEGA 16]
31. Veli ja sõtsed (161) [SEGA 17]
32. Rööprähklejad (161) [SEGA 18]
33. Visa Hulkur (160) [NAISED 8]
34. Andineeme Matkaklubi Jubinad (160) [MEHED 8]
35. Turbo (159) [MEHED 9]
36. Traadivabriku Mõrrad (159) [NAISED 9]
37. LaMaVa (158) [SEGA 19]
38. Veronika (156) [SEGA 20]
39. Avocardio (155) [NAISED 10]

Rene, Välek

01.09.2019 13:25
Kas kunagi võiks ilmuda ka ametlikud tulemused ja on's infot, kas ja millal esimese otsa tiimid miskit kaela või kätte saavad?

Markus, Tempo

15.09.2019 00:56

« Tagasi

Xdreami foorumis kommenteerimise hea tava

Foorumi eesmärk on edastada operatiivset infot ning püstitada küsimusi, avada teemakohaseid arutelusid. Soovime, et arvamused oleksid konstruktiivsed ning kommenteerijad esineksid oma nime all. Säilitame viisaka tooni, väldime irooniat ja sarkasmi. SK Xdream jätab endale õiguse mitte vastata anonüümsetele kommentaaridele.