Ace Xdream I 26.04.2015

26.04.2015
Viimsi
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

B2

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1288 Värska Laht 2:54.522:54.52MEHED 72:10 [5] 77:43 [2] 17:23 [1] 7:36 [7]
2202 SYSPrint 1 2:55.472:55.47MEHED 70:37 [3] 76:42 [1] 18:13 [2] 10:15 [34]
3208 Areal team sega 2:56.572:56.57SEGA 70:10 [2] 80:39 [3] 18:46 [4] 7:20 [4]
4206 Soosambla SK/XTsport 3:03.543:03.54MEHED 70:02 [1] 85:01 [4] 19:20 [5] 9:30 [25]
5222 Välek 3:21.593:26.5905:00MEHED 80:16 [7] 88:01 [5] 21:08 [8] 12:32 [49]
6224 Otepää jooksutuur 3:28.393:28.39SEGA 70:40 [4] 101:21 [10] 21:58 [10] 14:38 [55]
7216 Vanad Sportlased 3:40.433:40.43SEGA 82:15 [8] 104:16 [12] 24:07 [21] 10:03 [32]
8214 Sprottt 3:42.513:42.51MEHED 86:50 [12] 105:40 [15] 22:56 [15] 7:24 [5]
9242 XTsport Las Chicas 3:43.373:43.37NAISED 83:05 [9] 106:36 [19] 25:19 [23] 8:37 [15]
10212 Saku ÕT SK Parimad Pojad 3:44.423:44.42MEHED 79:41 [6] 106:16 [18] 30:24 [35] 8:21 [11]
11258 Saku ÕT SK Kurjad Koerad 3:48.233:48.23MEHED 86:59 [13] 105:05 [14] 26:33 [27] 9:45 [29]
12306 InfraBIM 3:49.113:49.11MEHED 93:01 [19] 96:08 [6] 23:14 [17] 16:47 [61]
13236 Õuesõpe 3:51.153:51.15MEHED 95:45 [22] 104:30 [13] 23:19 [19] 7:41 [8]
14218 Seiklejad 3:51.263:51.26SEGA 98:07 [24] 97:46 [7] 22:56 [14]  
15240 RTT 3:54.173:54.17SEGA 86:42 [11] 114:16 [26] 23:45 [20] 9:33 [27]
16228 Siilid udus 3:56.053:56.05MEHED 87:11 [14] 112:57 [25] 22:26 [11] 13:31 [54]
17350 Matkates Rappa 3:59.143:59.14SEGA 94:16 [20] 100:33 [9] 23:08 [16] 21:16 [65]
18328 Südikad Sardellid 3:57.024:02.0205:00MEHED 89:49 [16] 103:47 [11] 25:34 [24] 17:51 [64]
19232 Icebreaker Team 4:03.424:03.42MEHED 103:50 [27] 114:32 [27] 18:28 [3] 6:51 [1]
20220 Kolm Kiiret Karu 4:05.174:05.17MEHED 99:19 [25] 109:51 [21] 25:50 [26] 10:16 [35]
21210 Reformierakond 3:37.284:07.2830:00MEHED 86:42 [10] 99:17 [8] 20:43 [7] 10:44 [38]
22292 Saules Zakis 4:08.304:08.30MEHED 104:10 [30] 112:41 [24] 22:46 [12] 8:53 [18]
23256 KPMG 4:12.254:12.25MEHED 113:01 [36] 105:46 [16] 24:08 [22] 9:28 [23]
24226 ACE Speed 4:19.044:19.04MEHED 110:25 [32] 108:54 [20] 30:06 [33] 9:37 [28]
25316 Müttajad 3:34.104:19.1045:00SEGA     23:18 [18] 15:58 [60]
26252 Tornimäe Pistrikud 4:19.344:19.34SEGA 112:06 [35] 109:59 [22] 29:19 [32] 8:08 [10]
27266 Mudamülka 3:58.294:28.2930:00MEHED 87:50 [15] 110:26 [23] 22:50 [13] 17:23 [63]
28230 Balls & Dolls 4:15.124:30.1215:00SEGA 97:18 [23] 124:06 [33] 21:50 [9] 11:58 [45]
29238 Arion Incitatus 4:30.224:30.22MEHED 109:08 [31] 118:56 [30] 32:26 [42] 9:52 [31]
30246 Femme Müttale 4:31.084:31.08NAISED 117:13 [40] 114:38 [28] 30:53 [37] 8:22 [12]
31262 SiS sega 4:18.394:33.3915:00SEGA   120:11 [31] 27:48 [28] 11:33 [44]
32324 TBK matkajad 4:20.494:35.4915:00SEGA   117:19 [29] 28:21 [29] 9:31 [26]
33318 Hinnavaatlus 4:36.134:36.13MEHED 116:16 [37] 121:12 [32] 28:54 [31] 9:50 [30]
34248 Metsarahvas 4:39.344:39.34SEGA 110:40 [33] 127:26 [36] 28:46 [30] 12:42 [50]
35250 Civitta Elite 4:37.454:42.4505:00SEGA   139:24 [44] 30:38 [36] 10:15 [33]
36340 MAM 4:43.324:43.32MEHED 116:54 [38] 133:19 [40] 25:40 [25]  
37274 Elisa 3Girls 4:46.094:46.09NAISED 110:48 [34] 127:44 [37] 34:15 [46] 13:21 [53]
38290 KKK 4:46.414:46.41MEHED 103:04 [26] 137:26 [42] 34:10 [45] 12:01 [46]
39254 Söösthüpe 4:59.034:59.03MEHED 127:37 [45] 125:35 [35] 37:27 [49] 8:23 [13]
40286 Saku ÕT SK Osavad Oblikad 4:47.045:02.0415:00MEHED   124:51 [34] 31:14 [38] 15:54 [59]
41336 Ansambel Eesti 4:17.435:02.4345:00MEHED   105:49 [17] 30:09 [34] 16:56 [62]
42302 Triple Action 5:04.355:04.35NAISED 117:25 [41] 148:31 [49] 31:38 [40] 7:00 [2]
43330 Kanasäär 5:03.355:18.3515:00SEGA   143:33 [47] 34:07 [44] 12:50 [51]
44332 Kellakeerajad 5:24.065:24.06SEGA 122:17 [42] 153:21 [52] 39:41 [50] 8:46 [16]
45342 Mehvid 5:24.265:24.26MEHED 129:54 [47] 152:32 [51] 31:21 [39] 10:38 [37]
46300 Kolm paksu 5:26.055:26.05MEHED 145:37 [51] 139:45 [46] 31:47 [41] 8:55 [20]
47268 Out of comfort zone 5:30.305:30.30SEGA 151:53 [52] 138:27 [43] 32:36 [43] 7:34 [6]
48346 ren mobile 4:55.465:40.4645:00NAISED 117:08 [39] 129:20 [39]   8:54 [19]
49284 Lillad Latekspandad 5:48.575:48.57SEGA 145:25 [50] 150:13 [50] 41:13 [51] 12:04 [48]
50344 Vormsi Ehitusmeistrid 5:27.216:12.2145:00SEGA 136:25 [48] 139:40 [45]   14:49 [56]
51308 välk&pauk&mürin 4:45.526:15.5201:30:00MEHED   135:55 [41]   13:02 [52]
52278 Tripod 6:46.096:46.09NAISED 142:33 [49] 208:31 [57] 46:41 [52] 8:23 [14]
53270 Saarepiigad 5:41.196:56.1901:15:00NAISED   153:49 [53]   11:24 [43]
54352 Ööseks Koju 5:33.407:03.4001:30:00NAISED 126:48 [44] 162:01 [54]   7:13 [3]
55276 Aeglaselt ja raskelt 5:26.387:11.3801:45:00NAISED   145:32 [48]   10:50 [40]
56338 B-team 6:42.187:42.1801:00:00MEHED     60:03 [53] 10:46 [39]
57244 Äripataljon 4:19.468:09.4603:50:00SEGA 104:01 [28]     9:23 [22]
58282 Vahuri Inglid 6:34.559:09.5502:35:00NAISED   191:29 [56] 36:18 [48] 11:14 [42]
59264 HP-Sport team 5:00.359:20.3504:20:00SEGA       8:50 [17]
60280 Team Huuver 5:10.299:30.2904:20:00NAISED 124:41 [43]     8:56 [21]
61304 HANG gang 5:41.129:31.1203:50:00SEGA 129:21 [46]     9:30 [24]
62234 Sõbrad 3:12.2710:02.2706:50:00MEHED 92:47 [18]     8:04 [9]
63204 SYSPrint 2 3:23.5210:08.5206:45:00MEHED 91:08 [17]     15:39 [58]
64260 Lõbusad jalakesed 3:24.1410:14.1406:50:00MEHED 94:26 [21]     10:54 [41]
65294 SaaMann 3:35.5710:50.5707:15:00MEHED 104:05 [29]     10:29 [36]
66272 Õnne ja Lootuse koondis 6:01.5311:31.5305:30:00SEGA   168:29 [55] 35:36 [47]  
67320 Pühajärve Puhkekeskus 4:17.2511:42.2507:25:00MEHED   128:18 [38] 20:16 [6] 15:24 [57]
68334 JCI Business Tallinn 4:02.1817:02.1813:00:00MEHED       12:03 [47]
69298 Kiired&Vihased 6:59.4422:04.4415:05:00MEHED        
70296 Nibin-Nabin 4:07.5722:57.5718:50:00SEGA        
310 KT 17:44.55OT21:15:00SEGA        
312 TiimViimsi 0:00.00DNSNAISED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com