Ace Xdream I 26.04.2015

26.04.2015
Viimsi
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
11 Team Nike/SIS Go 3:49.353:49.35MEHED 82:58 [4] 84:35 [1] 29:48 [4] 32:14 [35]
24 Ace Salomon 3:51.403:51.40MEHED 79:50 [2] 98:22 [3] 29:47 [3] 23:39 [2]
33 Duncan Icebug 3:54.353:54.35MEHED   98:48 [6] 30:18 [5] 31:52 [33]
46 Viasat Sport Baltic 3:56.143:56.14MEHED 73:20 [1] 99:56 [7] 31:08 [7] 31:49 [32]
55 Seiklushunt 3:45.534:00.5315:00MEHED   95:59 [2] 29:19 [1] 28:25 [17]
69 Metsapeatus 4:05.324:05.32MEHED 80:52 [3] 107:24 [9] 30:34 [6] 26:41 [13]
72 Suunto/Matkasport 4:01.514:16.5115:00MEHED 83:27 [6] 98:28 [4] 32:31 [9] 27:23 [14]
87 Team Nordwood 4:21.184:21.18MEHED 83:02 [5] 105:33 [8] 32:46 [11] 39:56 [46]
918 Heihopsti Väikevend! 4:24.584:24.58SEGA 85:44 [7] 111:51 [12] 41:06 [40] 26:16 [11]
1011 Värska Originaal Team 4:27.284:27.28MEHED 92:35 [9] 110:36 [11] 33:25 [12] 30:50 [23]
1117 Jooksupartner 4:28.264:28.26SEGA 87:00 [8] 122:38 [19] 35:12 [14] 23:35 [1]
1238 Vanad Torisejad / Metsasõbrad 4:31.424:31.42MEHED 95:15 [13] 119:10 [17] 32:02 [8] 25:15 [7]
1313 Tridens Team 30+ 4:37.384:37.38MEHED 94:05 [10] 119:03 [16] 32:43 [10] 31:47 [31]
148 SASS 4:37.504:37.50SEGA 100:29 [16] 117:31 [15] 34:20 [13] 25:28 [9]
1522 KMA 4:40.534:40.53MEHED 102:54 [18] 117:19 [14] 35:15 [16] 25:24 [8]
1616 Sandberg Reisid 4:41.074:41.07NAISED 94:13 [11] 121:38 [18] 39:29 [35] 25:46 [10]
1748 HoneyPower 4:44.004:44.00SEGA 95:50 [14] 124:34 [22] 38:34 [30] 25:01 [4]
1812 Ad Astra_ 4:49.124:49.12MEHED 96:34 [15] 124:58 [23] 38:46 [32] 28:54 [19]
1915 segaswed 4:50.374:50.37SEGA 105:21 [21] 116:53 [13] 37:05 [22] 31:17 [27]
2028 WAFI 1 4:46.305:01.3015:00MEHED   131:10 [27] 36:54 [21] 27:23 [15]
2140 EveryPay 4:57.425:02.4205:00MEHED 108:12 [23] 128:56 [26] 35:19 [17] 25:13 [6]
2214 RR Siplased 5:10.405:10.40SEGA 111:12 [24] 125:57 [24] 37:46 [28] 35:43 [40]
2332 Mustikale 5:13.015:13.01MEHED 114:13 [28] 131:35 [28] 42:09 [43] 25:03 [5]
2441 Alma Linnasprint AdventureTeam 5:17.215:17.21SEGA 113:49 [26] 137:08 [32] 35:12 [15] 31:11 [25]
2557 Saunakliinik 5:07.445:17.4410:00MEHED 117:33 [32] 132:33 [29] 38:09 [29]  
2627 Eesti Energia Spordiklubi II 5:06.365:21.3615:00MEHED 94:23 [12] 142:42 [34] 39:52 [38] 29:38 [20]
2726 Research & Development 5:22.165:22.16MEHED 114:51 [29] 136:51 [31] 38:36 [31] 31:56 [34]
2834 Walkie-Talkie X 5:24.585:24.58SEGA 104:03 [19] 142:45 [35] 42:46 [45] 35:23 [39]
2950 Tõns 40 5:28.285:28.28MEHED   127:54 [25] 41:39 [42] 31:37 [29]
3029 Väle Tigu 5:29.415:29.41MEHED 114:03 [27] 143:42 [36] 37:10 [23] 34:45 [38]
3125 seiklusporr naised 5:31.525:31.52NAISED 113:17 [25] 137:37 [33] 42:43 [44] 38:14 [44]
3259 Team Kullavere 5:38.285:38.28SEGA 124:31 [37] 146:58 [38] 38:50 [34] 28:08 [16]
3321 All Twelve Points 5:33.315:38.3105:00MEHED 106:02 [22] 159:37 [42] 36:11 [19] 31:40 [30]
3433 Seiklusporr mehed 5:42.465:42.46MEHED 118:46 [34] 144:14 [37] 37:25 [25] 42:20 [48]
3524 Mustääž 5:34.505:49.5015:00MEHED 104:59 [20] 158:57 [41] 36:22 [20] 34:30 [37]
3631 iRuut 5:51.215:51.21SEGA 127:59 [38] 154:13 [39] 37:34 [26] 31:33 [28]
3752 A-TEAM 5:06.405:51.4045:00MEHED   123:02 [20] 38:48 [33]  
3823 Error 5:17.356:02.3545:00MEHED   132:49 [30] 37:24 [24]  
3910 Hiiltomiehet 4:32.346:22.3401:50:00SEGA   109:17 [10] 29:39 [2]  
4036 Viimsi vipid 6:08.466:23.4615:00MEHED   160:36 [44] 43:41 [46] 28:34 [18]
4156 Randrebased 6:30.456:30.45MEHED 118:18 [33] 206:48 [49] 40:37 [39] 25:00 [3]
4239 Venitamistaktikud 6:38.396:38.39SEGA 128:25 [39] 172:49 [47] 47:59 [50] 49:25 [49]
4347 Shortcut 4:56.076:41.0701:45:00MEHED 116:28 [31] 124:05 [21] 37:42 [27]  
4455 Costa Bicicleta Chicas 6:36.556:46.5510:00NAISED 146:06 [41] 161:14 [45] 48:12 [51] 41:23 [47]
4542 JIT-team 6:51.167:11.1620:00SEGA   159:41 [43] 45:57 [47] 36:20 [42]
4653 sääred 7:24.317:24.31NAISED 145:27 [40] 217:37 [52] 51:09 [52] 30:17 [22]
4749 WAFI 2 7:28.437:28.43MEHED 124:08 [36] 241:04 [53] 47:31 [48] 36:00 [41]
4858 HIIUSURF 5:58.297:33.2901:35:00MEHED 116:27 [30] 174:37 [48] 41:08 [41]  
4946 Ampelmannid 7:05.577:40.5735:00MEHED 148:40 [42]     34:18 [36]
5043 NARA 6:17.117:42.1101:25:00SEGA 152:14 [43] 167:01 [46] 39:41 [36]  
5151 Viimsi Vallavalitsus 7:30.287:45.2815:00MEHED   213:02 [50] 47:51 [49] 37:45 [43]
5254 A-B-C 7:33.167:48.1615:00MEHED   216:29 [51] 58:16 [55] 26:24 [12]
5335 Tigu takus 5:59.158:04.1502:05:00SEGA   156:50 [40] 39:43 [37]  
5445 mobile.ee 5:31.1810:01.1804:30:00MEHED 120:44 [35]   52:26 [53] 30:15 [21]
5537 Avanti Adventure 4:36.1512:11.1507:35:00MEHED       31:16 [26]
5620 Eesti Energia Spordiklubi I 4:46.3313:01.3308:15:00MEHED     55:08 [54]  
5719 Datafox 4:56.4113:41.4108:45:00MEHED        
5844 Arctic Circle Adventure 4:26.1814:06.1809:40:00SEGA 100:58 [17] 98:36 [5] 35:49 [18] 30:55 [24]
5930 Eksinud 5:37.0220:32.0214:55:00MEHED       39:55 [45]

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com