Ace Xdream III 30.07.2011
NR9
Nimiseiklusporr eliit
Klubi
RadaA-RADA
Koht2 ::2 (MEHED)
Aeg11:03.26
Tulemus11:03.26
Liikmed
MM = Martti Mikk M 895353
TT = Timmo Tammemäe M 500584
KK = Kristjan Karabelnik M 888934
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:409:40 3/3sek
2230.07.2011 22:25:2015:40 3/6sek
3330.07.2011 22:33:508:30 3/11sek
4430.07.2011 22:46:3912:49 1/0sek
5530.07.2011 23:00:4814:09 1/0sek
65130.07.2011 23:22:2421:36 1/0sek
75230.07.2011 23:31:449:20 1/0sek
8830.07.2011 23:54:0722:23 1/0sek
9931.07.2011 0:15:0921:02 1/0sek
105431.07.2011 0:43:2528:16 3/13sek
115531.07.2011 1:09:0925:44 3/10sek
125631.07.2011 1:24:2515:16 3/15sek
131331.07.2011 1:53:0128:36 3/5sek
141431.07.2011 1:56:063:05 3/3sek
151531.07.2011 2:19:4123:35 3/4sek
161631.07.2011 2:21:562:15 1/0sek
176131.07.2011 2:27:005:04 3/29sek
186231.07.2011 2:28:241:24 3/11sek
196431.07.2011 2:30:522:28 3/7sek
202031.07.2011 2:54:5724:05 3/8sek
212131.07.2011 3:12:0217:05 3/9sek
222231.07.2011 3:20:228:20 3/6sek
232331.07.2011 3:39:5219:30 3/5sek
242431.07.2011 3:44:284:36 3/6sek
252531.07.2011 3:50:085:40 3/6sek
262631.07.2011 3:57:137:05 3/8sek
272731.07.2011 4:01:364:23 3/5sek
282131.07.2011 4:02:471:11 3/10sek
292931.07.2011 4:17:1314:26 3/11sek
303031.07.2011 4:28:1210:59 3/9sek
316731.07.2011 4:59:1130:59 3/10sek
326631.07.2011 5:05:045:53 3/12sek
336531.07.2011 5:12:167:12 3/4sek
343031.07.2011 5:52:3640:20 3/5sek
353531.07.2011 6:04:4212:06 3/7sek
363631.07.2011 6:13:378:55 3/6sek
373731.07.2011 6:31:2217:45 3/14sek
385931.07.2011 6:45:3814:16 1/0sek
395731.07.2011 6:58:5213:14 1/0sek
405831.07.2011 7:12:4913:57 1/0sek
413731.07.2011 7:43:1430:25 1/0sek
42531.07.2011 7:57:0813:54 3/53sek
434331.07.2011 8:23:1526:07 3/4sek
444431.07.2011 8:38:4615:31 3/4sek
454531.07.2011 8:40:161:30 3/5sek
466831.07.2011 8:45:465:30 3/10sek
477131.07.2011 8:54:288:42 3/29sek
484831.07.2011 8:55:511:23 3/4sek
49F31.07.2011 9:03:267:35 3/5sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com