Ace Xdream III 30.07.2011
NR7
NimiSTR team
Klubi
RadaA-RADA
Koht6 ::6 (MEHED)
Aeg11:46.02
Tulemus11:46.02
Liikmed
AG = Andrei Grištšenko M 1602779
RL = Raivo Laanemets M 1602767
SL = Sven Luks M 888931
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:289:28 3/7sek
2230.07.2011 22:28:0018:32 3/6sek
3330.07.2011 22:36:208:20 3/4sek
4430.07.2011 22:49:2313:03 1/0sek
5530.07.2011 23:03:0813:45 1/0sek
65130.07.2011 23:23:4420:36 1/0sek
75230.07.2011 23:32:529:08 1/0sek
8830.07.2011 23:52:4819:56 1/0sek
9931.07.2011 0:13:3320:45 1/0sek
105631.07.2011 0:52:2438:51 3/6sek
115531.07.2011 1:07:1714:53 3/13sek
125331.07.2011 1:34:3427:17 3/48sek
131331.07.2011 2:06:1931:45 3/23sek
141431.07.2011 2:08:302:11 3/5sek
151531.07.2011 2:38:4430:14 3/16sek
161631.07.2011 2:41:463:02 1/0sek
176131.07.2011 2:47:175:31 3/6sek
186431.07.2011 2:51:434:26 3/8sek
196331.07.2011 2:53:111:28 3/4sek
202031.07.2011 3:13:2820:17 3/15sek
212131.07.2011 3:29:4316:15 3/13sek
222231.07.2011 3:39:5710:14 3/32sek
232331.07.2011 3:54:4414:47 3/6sek
242431.07.2011 4:05:4611:02 3/27sek
252531.07.2011 4:11:445:58 3/19sek
262631.07.2011 4:18:226:38 3/13sek
272731.07.2011 4:23:154:53 3/20sek
282131.07.2011 4:24:561:41 3/17sek
292931.07.2011 4:38:4413:48 3/15sek
303031.07.2011 4:51:5813:14 3/23sek
316731.07.2011 5:27:2835:30 3/11sek
326631.07.2011 5:33:456:17 3/6sek
336531.07.2011 5:42:168:31 3/13sek
343031.07.2011 6:32:1549:59 3/5sek
353531.07.2011 6:43:4111:26 3/10sek
363631.07.2011 6:53:199:38 3/7sek
373731.07.2011 7:10:0616:47 3/12sek
385831.07.2011 7:37:1227:06 1/0sek
395731.07.2011 7:57:5820:46 1/0sek
405931.07.2011 8:12:0814:10 1/0sek
413731.07.2011 8:26:3614:28 3/0sek
42531.07.2011 8:37:3310:57 3/15sek
434331.07.2011 8:56:4219:09 3/27sek
444431.07.2011 9:14:5818:16 3/22sek
454531.07.2011 9:16:281:30 3/5sek
467131.07.2011 9:20:073:39 3/42sek
477031.07.2011 9:25:285:21 3/27sek
484831.07.2011 9:30:425:14 3/12sek
49F31.07.2011 9:46:0215:20 3/4sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com